Daftar harga top up DANA terbaru August 2025
| Nominal | Harga |
|---|---|
| DANA 5.000 | Rp5.346 |
| DANA 10.000 | Rp10.490 |
| DANA 15.000 | Rp15.666 |
| DANA 20.000 | Rp20.826 |
| DANA 25.000 | Rp25.970 |
| DANA 30.000 | Rp31.146 |
| DANA 35.000 | Rp36.306 |
| DANA 40.000 | Rp41.466 |
| DANA 45.000 | Rp46.626 |
| DANA 50.000 | Rp51.786 |
| DANA 55.000 | Rp56.946 |
| DANA 60.000 | Rp62.106 |
| DANA 65.000 | Rp67.266 |
| DANA 70.000 | Rp72.426 |
| DANA 75.000 | Rp77.586 |
| DANA 80.000 | Rp82.746 |
| DANA 85.000 | Rp87.906 |
| DANA 90.000 | Rp93.066 |
| DANA 95.000 | Rp98.226 |
| DANA 100.000 | Rp103.386 |
| DANA 125.000 | Rp129.170 |
| DANA 150.000 | Rp154.986 |
| DANA 200.000 | Rp206.586 |
| DANA 300.000 | Rp309.786 |
| DANA 400.000 | Rp412.970 |
| DANA 500.000 | Rp516.186 |
*Nominal dan harga diperbaharui pada 31 August 2025
Metode pembayaran top up DANA terlengkap
| Metode Pembayaran | Status |
|---|---|
| QRIS | Tersedia |
| Gopay | Tersedia |
| LINK AJA | Tersedia |
| Shopee Pay | Tersedia |
| DANA | Tersedia |
| BSI VA | Tersedia |
| CIMB VA | Tersedia |
| Permata VA | Tersedia |
| MANDIRI VA | Tersedia |
| BCA VA | Tersedia |
| BNI VA | Tersedia |
| BRI VA | Tersedia |
| Indomaret | Tersedia |
| Alfamart | Tersedia |