Daftar harga top up Delta Force - Garena terbaru October 2025
| Nominal | Harga |
|---|---|
| 18 Delta Coins - Garena (ID) | Rp4.814 |
| 30 Delta Coins - Garena (ID) | Rp7.218 |
| 60 Delta Coins - Garena (ID) | Rp14.169 |
| 321 (300+21) Delta Coins - Garena (ID) | Rp70.553 |
| 461 (420+41) Delta Coins - Garena (ID) | Rp97.001 |
| 751 (680+71) Delta Coins - Garena (ID) | Rp136.004 |
| 1480 (1280+200) Delta Coins - Garena (ID) | Rp271.716 |
| 1981 (1680+301) Delta Coins - Garena (ID) | Rp339.571 |
| 3950 (3280+670) Delta Coins - Garena (ID) | Rp678.849 |
| 8100 (6480+1620) Delta Coins - Garena (ID) | Rp1.357.672 |
| 16200 (12960+3240) Delta Coins - Garena (ID) | Rp2.715.318 |
| 24300 (19440+4860) Delta Coins - Garena (ID) | Rp4.072.964 |
*Nominal dan harga diperbaharui pada 25 October 2025
Metode pembayaran top up Delta Force - Garena terlengkap
| Metode Pembayaran | Status |
|---|---|
| QRIS | Tersedia |
| Gopay | Tersedia |
| LINK AJA | Tersedia |
| Shopee Pay | Tersedia |
| DANA | Tersedia |
| BSI VA | Tersedia |
| CIMB VA | Tersedia |
| Permata VA | Tersedia |
| MANDIRI VA | Tersedia |
| BCA VA | Tersedia |
| BNI VA | Tersedia |
| BRI VA | Tersedia |
| Indomaret | Tersedia |
| Alfamart | Tersedia |