Daftar harga top up Free Fire terbaru January 2026
| Nominal | Harga |
|---|---|
| Free Fire 5 Diamond | Rp999 |
| Free Fire 10 Diamond | Rp1.834 |
| Free Fire 12 Diamond | Rp2.236 |
| Free Fire 25 Diamond | Rp4.246 |
| Free Fire 30 Diamond | Rp5.143 |
| Free Fire 40 Diamond | Rp6.739 |
| Free Fire 50 Diamond | Rp6.962 |
| Free Fire 55 Diamond | Rp7.548 |
| Free Fire 70 Diamond | Rp9.199 |
| Free Fire 75 Diamond | Rp9.939 |
| Free Fire 80 Diamond | Rp10.699 |
| Free Fire 90 Diamond | Rp12.299 |
| Free Fire 100 Diamond | Rp13.142 |
| Free Fire Level Up Pass | Rp13.559 |
| Free Fire 120 Diamond | Rp15.489 |
| Free Fire 140 Diamond | Rp17.815 |
| Free Fire 150 Diamond | Rp19.434 |
| Free Fire 160 Diamond | Rp21.053 |
| Free Fire 190 Diamond | Rp24.443 |
| Free Fire 200 Diamond | Rp25.911 |
| Free Fire 210 Diamond | Rp26.799 |
| Free Fire Membership Mingguan | Rp27.498 |
| Free Fire 300 Diamond | Rp38.599 |
| Free Fire BP Card | Rp41.676 |
| Free Fire 355 Diamond | Rp44.535 |
| Free Fire 375 Diamond | Rp48.399 |
| Free Fire 405 Diamond | Rp50.751 |
| Free Fire 400 Diamond | Rp50.860 |
| Free Fire 425 Diamond | Rp54.134 |
| Free Fire 455 Diamond | Rp59.325 |
| Free Fire 475 Diamond | Rp60.811 |
| Free Fire 500 Diamond | Rp64.098 |
| Free Fire 545 Diamond | Rp68.394 |
| Free Fire 565 Diamond | Rp71.201 |
| Free Fire 600 Diamond | Rp76.677 |
| Free Fire 635 Diamond | Rp80.553 |
| Free Fire Membership Bulanan | Rp82.492 |
| Free Fire 655 Diamond | Rp82.831 |
| Free Fire 720 Diamond | Rp89.724 |
| Free Fire 770 Diamond | Rp94.673 |
| Free Fire 860 Diamond | Rp105.600 |
| Free Fire 930 Diamond | Rp115.137 |
| Free Fire 1000 Diamond | Rp123.832 |
| Free Fire 1075 Diamond | Rp132.939 |
| Free Fire 1200 Diamond | Rp148.967 |
| Free Fire 1300 Diamond | Rp162.042 |
| Free Fire 1440 Diamond | Rp176.882 |
| Free Fire 1450 Diamond | Rp178.906 |
| Free Fire 1580 Diamond | Rp194.637 |
| Free Fire 1795 Diamond | Rp221.497 |
| Free Fire 1800 Diamond | Rp221.744 |
| Free Fire 2000 Diamond | Rp248.227 |
| Free Fire 2200 Diamond | Rp277.121 |
| Free Fire 2355 Diamond | Rp291.645 |
| Free Fire 2575 Diamond | Rp317.687 |
| Free Fire 2720 Diamond | Rp335.451 |
| Free Fire 3000 Diamond | Rp369.144 |
| Free Fire 3310 Diamond | Rp398.464 |
| Free Fire 3640 Diamond | Rp447.097 |
| Free Fire 3800 Diamond | Rp468.069 |
| Free Fire 5600 Diamond | Rp690.012 |
| Free Fire 6550 Diamond | Rp804.346 |
| Free Fire 7290 Diamond | Rp889.047 |
| Free Fire 7650 Diamond | Rp938.887 |
| Free Fire 8010 Diamond | Rp977.125 |
| Free Fire 8.730 Diamond | Rp1.042.609 |
| Free Fire 9800 Diamond | Rp1.199.193 |
| Free Fire 14580 Diamond | Rp1.797.286 |
| Free Fire 36500 Diamond | Rp4.445.131 |
| Free Fire 37050 Diamond | Rp4.517.293 |
| Free Fire 73100 Diamond | Rp8.933.822 |
*Nominal dan harga diperbaharui pada 15 January 2026
Metode pembayaran top up Free Fire terlengkap
| Metode Pembayaran | Status |
|---|---|
| QRIS | Tersedia |
| Gopay | Tersedia |
| LINK AJA | Tersedia |
| Shopee Pay | Tersedia |
| DANA | Tersedia |
| BSI VA | Tersedia |
| CIMB VA | Tersedia |
| Permata VA | Tersedia |
| MANDIRI VA | Tersedia |
| BCA VA | Tersedia |
| BNI VA | Tersedia |
| BRI VA | Tersedia |
| Indomaret | Tersedia |
| Alfamart | Tersedia |