Daftar harga top up Free Fire terbaru October 2025
| Nominal | Harga |
|---|---|
| Free Fire 5 Diamond | Rp808 |
| Free Fire 10 Diamond | Rp1.552 |
| Free Fire 12 Diamond | Rp1.686 |
| Free Fire 25 Diamond | Rp3.783 |
| Free Fire 30 Diamond | Rp4.601 |
| Free Fire 50 Diamond | Rp6.137 |
| Free Fire 40 Diamond | Rp6.137 |
| Free Fire 55 Diamond | Rp6.902 |
| Free Fire 70 Diamond | Rp8.521 |
| Free Fire 75 Diamond | Rp9.175 |
| Free Fire 80 Diamond | Rp10.092 |
| Free Fire 90 Diamond | Rp11.768 |
| Free Fire 100 Diamond | Rp12.381 |
| Free Fire Level Up Pass | Rp12.780 |
| Free Fire 120 Diamond | Rp14.751 |
| Free Fire 140 Diamond | Rp16.803 |
| Free Fire 150 Diamond | Rp18.613 |
| Free Fire 160 Diamond | Rp20.283 |
| Free Fire 190 Diamond | Rp23.508 |
| Free Fire 200 Diamond | Rp24.838 |
| Free Fire Membership Mingguan | Rp25.467 |
| Free Fire 210 Diamond | Rp25.557 |
| Free Fire 280 Diamond | Rp34.088 |
| Free Fire 300 Diamond | Rp37.329 |
| Free Fire BP Card | Rp38.683 |
| Free Fire 355 Diamond | Rp42.604 |
| Free Fire 375 Diamond | Rp45.845 |
| Free Fire 405 Diamond | Rp48.829 |
| Free Fire 400 Diamond | Rp48.829 |
| Free Fire 425 Diamond | Rp51.119 |
| Free Fire 455 Diamond | Rp54.019 |
| Free Fire 475 Diamond | Rp57.344 |
| Free Fire 500 Diamond | Rp60.421 |
| Free Fire 545 Diamond | Rp65.860 |
| Free Fire 565 Diamond | Rp68.150 |
| Free Fire 600 Diamond | Rp72.039 |
| Free Fire Membership Bulanan | Rp76.335 |
| Free Fire 635 Diamond | Rp76.666 |
| Free Fire 655 Diamond | Rp79.908 |
| Free Fire 720 Diamond | Rp83.315 |
| Free Fire 770 Diamond | Rp91.251 |
| Free Fire 860 Diamond | Rp102.057 |
| Free Fire 930 Diamond | Rp110.573 |
| Free Fire 1000 Diamond | Rp119.088 |
| Free Fire 1075 Diamond | Rp127.604 |
| Free Fire 1200 Diamond | Rp143.129 |
| Free Fire 1300 Diamond | Rp155.507 |
| Free Fire 1440 Diamond | Rp170.026 |
| Free Fire 1450 Diamond | Rp171.597 |
| Free Fire 1580 Diamond | Rp187.057 |
| Free Fire 1795 Diamond | Rp212.604 |
| Free Fire 1800 Diamond | Rp213.390 |
| Free Fire 2000 Diamond | Rp238.150 |
| Free Fire 2200 Diamond | Rp261.509 |
| Free Fire 2355 Diamond | Rp279.067 |
| Free Fire 2575 Diamond | Rp305.399 |
| Free Fire 2720 Diamond | Rp323.150 |
| Free Fire 3000 Diamond | Rp354.766 |
| Free Fire 3310 Diamond | Rp391.905 |
| Free Fire 3640 Diamond | Rp431.509 |
| Free Fire 3800 Diamond | Rp449.853 |
| Free Fire 5600 Diamond | Rp663.150 |
| Free Fire 6550 Diamond | Rp773.542 |
| Free Fire 7290 Diamond | Rp860.391 |
| Free Fire 7650 Diamond | Rp905.483 |
| Free Fire 8010 Diamond | Rp945.391 |
| Free Fire 8.730 Diamond | Rp1.030.391 |
| Free Fire 9800 Diamond | Rp1.157.969 |
| Free Fire 14580 Diamond | Rp1.679.242 |
| Free Fire 36500 Diamond | Rp4.198.066 |
| Free Fire 37050 Diamond | Rp4.263.797 |
| Free Fire 73100 Diamond | Rp8.615.967 |
*Nominal dan harga diperbaharui pada 27 October 2025
Metode pembayaran top up Free Fire terlengkap
| Metode Pembayaran | Status |
|---|---|
| QRIS | Tersedia |
| Gopay | Tersedia |
| LINK AJA | Tersedia |
| Shopee Pay | Tersedia |
| DANA | Tersedia |
| BSI VA | Tersedia |
| CIMB VA | Tersedia |
| Permata VA | Tersedia |
| MANDIRI VA | Tersedia |
| BCA VA | Tersedia |
| BNI VA | Tersedia |
| BRI VA | Tersedia |
| Indomaret | Tersedia |
| Alfamart | Tersedia |