Daftar harga top up GO-PAY terbaru October 2025
| Nominal | Harga |
|---|---|
| Go Pay 10.000 | Rp10.655 |
| Go Pay 15.000 | Rp15.831 |
| Go Pay 20.000 | Rp21.001 |
| Go Pay 25.000 | Rp25.850 |
| Go Pay 30.000 | Rp31.718 |
| Go Pay 35.000 | Rp36.888 |
| Go Pay 45.000 | Rp47.228 |
| Go Pay 50.000 | Rp52.398 |
| Go Pay 55.000 | Rp57.568 |
| Go Pay 60.000 | Rp62.738 |
| Go Pay 70.000 | Rp73.078 |
| Go Pay 75.000 | Rp78.248 |
| Go Pay 80.000 | Rp83.056 |
| Go Pay 90.000 | Rp93.758 |
| Go Pay 100.000 | Rp104.098 |
| Go Pay 125.000 | Rp129.581 |
| Go Pay 150.000 | Rp155.798 |
| Go Pay 200.000 | Rp207.498 |
| Go Pay 250.000 | Rp259.353 |
| Go Pay 300.000 | Rp310.898 |
| Go Pay 350.000 | Rp362.417 |
| Go Pay 400.000 | Rp414.298 |
| Go Pay 500.000 | Rp517.853 |
| Go Pay 550.000 | Rp569.501 |
| Go Pay 600.000 | Rp621.201 |
| Go Pay 650.000 | Rp672.901 |
| Go Pay 700.000 | Rp715.775 |
| Go Pay 800.000 | Rp828.001 |
| Go Pay 850.000 | Rp879.701 |
| Go Pay 900.000 | Rp931.401 |
| Go Pay 950.000 | Rp983.101 |
| Go Pay 1.000.000 | Rp1.034.801 |
*Nominal dan harga diperbaharui pada 27 October 2025
Metode pembayaran top up GO-PAY terlengkap
| Metode Pembayaran | Status |
|---|---|
| QRIS | Tersedia |
| Gopay | Tersedia |
| LINK AJA | Tersedia |
| Shopee Pay | Tersedia |
| DANA | Tersedia |
| BSI VA | Tersedia |
| CIMB VA | Tersedia |
| Permata VA | Tersedia |
| MANDIRI VA | Tersedia |
| BCA VA | Tersedia |
| BNI VA | Tersedia |
| BRI VA | Tersedia |
| Indomaret | Tersedia |
| Alfamart | Tersedia |