Daftar harga top up GO-PAY terbaru January 2026
| Nominal | Harga |
|---|---|
| Go Pay 10.000 | Rp11.082 |
| Go Pay 15.000 | Rp16.302 |
| Go Pay 20.000 | Rp21.517 |
| Go Pay 25.000 | Rp26.294 |
| Go Pay 30.000 | Rp31.994 |
| Go Pay 35.000 | Rp37.209 |
| Go Pay 45.000 | Rp47.639 |
| Go Pay 50.000 | Rp52.854 |
| Go Pay 55.000 | Rp58.069 |
| Go Pay 60.000 | Rp63.284 |
| Go Pay 70.000 | Rp73.714 |
| Go Pay 75.000 | Rp78.929 |
| Go Pay 80.000 | Rp84.113 |
| Go Pay 90.000 | Rp94.574 |
| Go Pay 100.000 | Rp105.004 |
| Go Pay 125.000 | Rp131.004 |
| Go Pay 150.000 | Rp157.337 |
| Go Pay 200.000 | Rp209.304 |
| Go Pay 250.000 | Rp261.610 |
| Go Pay 300.000 | Rp313.604 |
| Go Pay 350.000 | Rp365.963 |
| Go Pay 400.000 | Rp417.904 |
| Go Pay 500.000 | Rp522.360 |
| Go Pay 550.000 | Rp574.302 |
| Go Pay 600.000 | Rp626.608 |
| Go Pay 650.000 | Rp678.758 |
| Go Pay 700.000 | Rp715.775 |
| Go Pay 800.000 | Rp835.208 |
| Go Pay 850.000 | Rp887.358 |
| Go Pay 900.000 | Rp939.508 |
| Go Pay 950.000 | Rp991.476 |
| Go Pay 1.000.000 | Rp1.043.522 |
*Nominal dan harga diperbaharui pada 15 January 2026
Metode pembayaran top up GO-PAY terlengkap
| Metode Pembayaran | Status |
|---|---|
| QRIS | Tersedia |
| Gopay | Tersedia |
| LINK AJA | Tersedia |
| Shopee Pay | Tersedia |
| DANA | Tersedia |
| BSI VA | Tersedia |
| CIMB VA | Tersedia |
| Permata VA | Tersedia |
| MANDIRI VA | Tersedia |
| BCA VA | Tersedia |
| BNI VA | Tersedia |
| BRI VA | Tersedia |
| Indomaret | Tersedia |
| Alfamart | Tersedia |