Daftar harga top up Indosat terbaru December 2025
| Nominal | Harga |
|---|---|
| Indosat 5.000 | Rp5.118 |
| Indosat 10.000 | Rp10.237 |
| Indosat 20.000 | Rp20.122 |
| Indosat 25.000 | Rp24.196 |
| Indosat Freedom Internet 15 GB 7 Hari | Rp29.325 |
| Indosat Freedom Internet 3 GB 28 Hari | Rp31.210 |
| Indosat 30.000 | Rp31.599 |
| Indosat Freedom Internet 4 GB 28 Hari | Rp33.210 |
| Indosat Freedom Internet 5.5 GB 28 Hari | Rp35.675 |
| Indosat Freedom Internet 7 GB 28 Hari | Rp36.855 |
| Indosat Freedom Internet 9 GB 28 Hari | Rp45.800 |
| Indosat 50.000 | Rp50.682 |
| Indosat Freedom Internet 13 GB 28 Hari | Rp55.306 |
| Indosat 60.000 | Rp61.859 |
| Indosat Freedom Internet 16 GB 28 Hari | Rp71.503 |
| Indosat 70.000 | Rp72.225 |
| Indosat Freedom Internet 20 GB 28 Hari | Rp74.365 |
| Indosat 80.000 | Rp82.203 |
| Indosat 90.000 | Rp91.664 |
| Indosat Freedom Internet 30 GB 28 Hari | Rp94.365 |
| Indosat 100.000 | Rp102.562 |
| Indosat Freedom Internet 52 GB 28 Hari | Rp118.186 |
| Indosat Freedom Internet Sensasi 100 GB 28 Hari | Rp123.457 |
| Indosat Freedom Internet Sensasi 150 GB 28 Hari | Rp150.230 |
| Indosat 150.000 | Rp154.428 |
| Indosat Freedom Internet Sensasi 200 GB 28 Hari | Rp196.742 |
| Indosat 200.000 | Rp204.939 |
| Indosat 300.000 | Rp309.993 |
*Nominal dan harga diperbaharui pada 13 December 2025
Metode pembayaran top up Indosat terlengkap
| Metode Pembayaran | Status |
|---|---|
| QRIS | Tersedia |
| Gopay | Tersedia |
| LINK AJA | Tersedia |
| Shopee Pay | Tersedia |
| DANA | Tersedia |
| BSI VA | Tersedia |
| CIMB VA | Tersedia |
| Permata VA | Tersedia |
| MANDIRI VA | Tersedia |
| BCA VA | Tersedia |
| BNI VA | Tersedia |
| BRI VA | Tersedia |
| Indomaret | Tersedia |
| Alfamart | Tersedia |