Daftar harga top up Telkomsel terbaru October 2025
| Nominal | Harga |
|---|---|
| Telkomsel 5.000 | Rp4.958 |
| Telkomsel Data Flash 3 GB 30 Hari | Rp8.815 |
| Telkomsel Data Flash 1 GB 30 Hari | Rp9.513 |
| Telkomsel 10.000 | Rp9.901 |
| Telkomsel 15.000 | Rp15.065 |
| Telkomsel Data Flash 6 GB 30 Hari | Rp16.134 |
| Telkomsel Data Flash 4 GB 30 Hari | Rp17.345 |
| Telkomsel Data Flash 5 GB 30 Hari | Rp18.142 |
| Telkomsel 20.000 | Rp20.029 |
| Telkomsel Data Flash 2 GB 30 Hari | Rp21.352 |
| Telkomsel Data Flash 10 GB 30 Hari | Rp22.774 |
| Telkomsel Data Flash 7 GB 30 Hari | Rp24.454 |
| Telkomsel 25.000 | Rp25.038 |
| Telkomsel Data Flash 8 GB 30 Hari | Rp26.703 |
| Telkomsel Data Flash 9 GB 30 Hari | Rp28.032 |
| Telkomsel 30.000 | Rp30.865 |
| Telkomsel Data Flash 12 GB 30 Hari | Rp41.644 |
| Telkomsel Data Flash 15 GB 30 Hari | Rp44.669 |
| Telkomsel Data Flash 16 GB 30 Hari | Rp50.201 |
| Telkomsel 50.000 | Rp50.775 |
| Telkomsel Data Flash 25 GB 30 Hari | Rp53.044 |
| Telkomsel Data Flash 11 GB 30 Hari | Rp67.469 |
| Telkomsel Data Flash 30 GB 30 Hari | Rp70.648 |
| Telkomsel Data Flash 45 GB 30 Hari | Rp85.331 |
| Telkomsel Data Flash 50 GB 30 Hari | Rp93.060 |
| Telkomsel 100.000 | Rp100.282 |
*Nominal dan harga diperbaharui pada 27 October 2025
Metode pembayaran top up Telkomsel terlengkap
| Metode Pembayaran | Status |
|---|---|
| QRIS | Tersedia |
| Gopay | Tersedia |
| LINK AJA | Tersedia |
| Shopee Pay | Tersedia |
| DANA | Tersedia |
| BSI VA | Tersedia |
| CIMB VA | Tersedia |
| Permata VA | Tersedia |
| MANDIRI VA | Tersedia |
| BCA VA | Tersedia |
| BNI VA | Tersedia |
| BRI VA | Tersedia |
| Indomaret | Tersedia |
| Alfamart | Tersedia |