Daftar harga top up Telkomsel terbaru January 2026
| Nominal | Harga |
|---|---|
| Telkomsel 5.000 | Rp4.172 |
| Telkomsel 10.000 | Rp9.246 |
| Telkomsel Data Flash 1 GB 30 Hari | Rp11.369 |
| Telkomsel 15.000 | Rp15.384 |
| Telkomsel Data Flash 6 GB 30 Hari | Rp20.365 |
| Telkomsel 20.000 | Rp20.610 |
| Telkomsel Data Flash 3 GB 30 Hari | Rp20.938 |
| Telkomsel Data Flash 2 GB 30 Hari | Rp21.225 |
| Telkomsel Data Flash 8 GB 30 Hari | Rp23.494 |
| Telkomsel 25.000 | Rp24.349 |
| Telkomsel Data Flash 4 GB 30 Hari | Rp30.508 |
| Telkomsel 30.000 | Rp31.134 |
| Telkomsel Data Flash 9 GB 30 Hari | Rp31.316 |
| Telkomsel Data Flash 7 GB 30 Hari | Rp31.379 |
| Telkomsel Data Flash 5 GB 30 Hari | Rp31.812 |
| Telkomsel Data Flash 10 GB 30 Hari | Rp32.359 |
| Telkomsel Data Flash 11 GB 30 Hari | Rp39.113 |
| Telkomsel Data Flash 12 GB 30 Hari | Rp48.500 |
| Telkomsel 50.000 | Rp51.196 |
| Telkomsel Data Flash 15 GB 30 Hari | Rp52.176 |
| Telkomsel Data Flash 16 GB 30 Hari | Rp53.141 |
| Telkomsel Data Flash 25 GB 30 Hari | Rp53.610 |
| Telkomsel Data Flash 30 GB 30 Hari | Rp71.289 |
| Telkomsel Data Flash 45 GB 30 Hari | Rp88.525 |
| Telkomsel Data Flash 50 GB 30 Hari | Rp93.870 |
| Telkomsel 100.000 | Rp101.260 |
*Nominal dan harga diperbaharui pada 15 January 2026
Metode pembayaran top up Telkomsel terlengkap
| Metode Pembayaran | Status |
|---|---|
| QRIS | Tersedia |
| Gopay | Tersedia |
| LINK AJA | Tersedia |
| Shopee Pay | Tersedia |
| DANA | Tersedia |
| BSI VA | Tersedia |
| CIMB VA | Tersedia |
| Permata VA | Tersedia |
| MANDIRI VA | Tersedia |
| BCA VA | Tersedia |
| BNI VA | Tersedia |
| BRI VA | Tersedia |
| Indomaret | Tersedia |
| Alfamart | Tersedia |