Daftar harga top up Undawn terbaru October 2025
| Nominal | Harga |
|---|---|
| Garena Undawn 80 RC | Rp13.380 |
| Garena Undawn Kartu Mingguan | Rp25.809 |
| Garena Undawn 250 RC | Rp40.709 |
| Garena Undawn Kartu Bulanan | Rp43.073 |
| Garena Undawn 450 RC | Rp67.725 |
| Garena Undawn Growth Fund | Rp86.417 |
| Garena Undawn Dana Elit Rebate Lv 80 | Rp113.206 |
| Garena Undawn Glory Pass Premium | Rp128.180 |
| Garena Undawn 920 RC | Rp132.459 |
| Garena Undawn 1.850 RC | Rp264.735 |
| Garena Undawn 2800 RC | Rp399.085 |
| Garena Undawn 4.750 RC | Rp665.124 |
| Garena Undawn 9.600 RC | Rp1.300.048 |
| Garena Undawn 33000 RC | Rp4.479.877 |
| Garena Undawn 66500 RC | Rp8.939.644 |
*Nominal dan harga diperbaharui pada 27 October 2025
Metode pembayaran top up Undawn terlengkap
| Metode Pembayaran | Status |
|---|---|
| QRIS | Tersedia |
| Gopay | Tersedia |
| LINK AJA | Tersedia |
| Shopee Pay | Tersedia |
| DANA | Tersedia |
| BSI VA | Tersedia |
| CIMB VA | Tersedia |
| Permata VA | Tersedia |
| MANDIRI VA | Tersedia |
| BCA VA | Tersedia |
| BNI VA | Tersedia |
| BRI VA | Tersedia |
| Indomaret | Tersedia |
| Alfamart | Tersedia |